| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 18 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 14,6 | 10,5 | 6,0 | WNW ( 16/53 ) | 8,0 | 1022,0 | 88 | - |
| Gemiddeld | 11,9 | 8,7 | 0,3 | Kalm #127/152 | 1,1 | 1021,1 | 81 | - |
| Laag | 9,4 | 7,4 | - | 0,0 | 1020,3 | 70 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 18 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 14,6 | 9,2 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 70 | - | |
| 00:05 | 14,6 | 9,4 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1021,3 | 71 | - |
| 00:10 | 14,5 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 71 | - | ||
| 00:15 | 14,4 | 9,2 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 00:20 | 14,4 | 9,4 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 00:25 | 14,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 72 | - | |
| 00:30 | 14,3 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 00:35 | 14,2 | 9,2 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 00:40 | 14,2 | 9,2 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1021,3 | 72 | - |
| 00:45 | 14,0 | 8,8 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 00:50 | 13,9 | 8,7 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 00:55 | 13,8 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 01:00 | 13,7 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 71 | - | ||
| 01:05 | 13,6 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 72 | - | |
| 01:10 | 13,4 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 01:15 | 13,3 | 8,6 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:20 | 13,2 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:25 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:30 | 13,0 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:35 | 12,9 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:40 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:45 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:50 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:55 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 75 | - | |
| 02:00 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:05 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:10 | 12,7 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:15 | 12,6 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:20 | 12,5 | 8,2 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:25 | 12,4 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 76 | - | ||
| 02:30 | 12,4 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 76 | - | ||
| 02:35 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,3 | 76 | - | ||
| 02:40 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 02:45 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 02:50 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 02:55 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 03:00 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 03:05 | 12,3 | 8,4 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:10 | 12,4 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:15 | 12,4 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:20 | 12,4 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:25 | 12,4 | 8,7 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | ||
| 03:30 | 12,4 | 8,7 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 78 | - | |
| 03:35 | 12,4 | 8,9 | Kalm | 1021,0 | 79 | - | ||
| 03:40 | 12,3 | 8,8 | 2,0 | Oosten | 2,0 | 1021,0 | 79 | - |
| 03:45 | 12,3 | 8,8 | Kalm | 1021,0 | 79 | - | ||
| 03:50 | 12,2 | 8,7 | Kalm | 1021,0 | 79 | - | ||
| 03:55 | 12,1 | 8,8 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 04:00 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 80 | - | |
| 04:05 | 11,8 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 04:10 | 11,7 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 81 | - | ||
| 04:15 | 11,6 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 81 | - | ||
| 04:20 | 11,4 | 8,3 | Kalm | 1021,0 | 81 | - | ||
| 04:25 | 11,3 | 8,3 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 82 | - | |
| 04:30 | 11,2 | 8,4 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1021,0 | 83 | - |
| 04:35 | 11,1 | 8,3 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 04:40 | 11,1 | 8,3 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 83 | - | |
| 04:45 | 11,0 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 04:50 | 10,9 | 8,1 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 04:55 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1021,3 | 83 | - | ||
| 05:00 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1021,3 | 83 | - | ||
| 05:05 | 10,7 | 7,9 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 05:10 | 10,7 | 7,9 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 05:15 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1020,7 | 84 | - | ||
| 05:20 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1020,7 | 84 | - | ||
| 05:25 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1021,0 | 84 | - | ||
| 05:30 | 10,6 | 8,2 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:36 | 10,4 | 8,0 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:41 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:46 | 10,2 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:51 | 10,1 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:56 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:01 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:06 | 10,0 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:11 | 9,9 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:16 | 9,8 | 7,6 | Kalm | 1020,3 | 86 | - | ||
| 06:21 | 9,8 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 87 | - | |
| 06:26 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 06:31 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 06:36 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 06:41 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 1020,3 | 87 | - | ||
| 06:46 | 9,4 | 7,5 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 06:51 | 9,4 | 7,5 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 06:56 | 9,4 | 7,5 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:01 | 9,5 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:06 | 9,5 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:11 | 9,5 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:16 | 9,6 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:21 | 9,6 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:26 | 9,7 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:31 | 9,7 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:36 | 9,8 | 7,9 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1020,7 | 88 | - |
| 07:41 | 9,8 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 07:46 | 9,9 | 7,8 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 07:51 | 10,1 | 8,0 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 87 | - | |
| 07:56 | 10,2 | 8,1 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 08:01 | 10,3 | 8,1 | Kalm | 1021,0 | 86 | - | ||
| 08:06 | 10,4 | 8,2 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 86 | - | |
| 08:11 | 10,6 | 8,4 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 86 | - | |
| 08:16 | 10,7 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 85 | - | ||
| 08:21 | 10,8 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 85 | - | ||
| 08:26 | 10,9 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 85 | - | ||
| 08:31 | 11,1 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 08:36 | 11,3 | 8,7 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 08:41 | 11,6 | 9,0 | Kalm | 1021,0 | 84 | - | ||
| 08:46 | 11,8 | 9,0 | Kalm | 1021,3 | 83 | - | ||
| 08:51 | 11,9 | 8,9 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 08:56 | 12,1 | 9,1 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 09:01 | 12,2 | 9,2 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 09:06 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 09:11 | 12,4 | 9,2 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:16 | 12,5 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:21 | 12,6 | 9,4 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:26 | 12,7 | 9,5 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:31 | 12,8 | 9,4 | 1,0 | Zuiden | 2,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 09:36 | 12,9 | 9,5 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 09:41 | 13,1 | 9,7 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 09:46 | 13,2 | 9,8 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 09:51 | 13,3 | 9,9 | 1,0 | ZO | 3,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 09:56 | 13,2 | 9,6 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1021,3 | 79 | - |
| 10:01 | 13,1 | 9,7 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 10:06 | 12,9 | 9,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 10:11 | 12,8 | 9,4 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,7 | 80 | - |
| 10:16 | 12,6 | 9,4 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:21 | 12,4 | 9,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:26 | 12,3 | 9,3 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 10:31 | 12,4 | 9,2 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:36 | 12,3 | 9,1 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:41 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 10:46 | 12,3 | 9,3 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 10:51 | 12,2 | 9,2 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 10:56 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 11:01 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 82 | - | |
| 11:06 | 12,4 | 9,6 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1021,7 | 83 | - |
| 11:11 | 12,3 | 9,5 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1021,7 | 83 | - |
| 11:16 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 11:21 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 11:26 | 12,3 | 9,7 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 11:31 | 12,4 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 84 | - | |
| 11:36 | 12,4 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 11:41 | 12,4 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 11:46 | 12,7 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 11:51 | 13,1 | 10,5 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 11:56 | 13,2 | 10,2 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 12:01 | 13,3 | 10,5 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 12:06 | 13,2 | 10,2 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 12:11 | 13,2 | 10,2 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 82 | - | |
| 12:16 | 12,9 | 9,9 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1021,3 | 82 | - |
| 12:21 | 12,9 | 10,1 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 12:26 | 12,9 | 10,1 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,3 | 83 | - |
| 12:31 | 12,8 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 12:36 | 12,8 | 10,0 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1021,3 | 83 | - |
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 18 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 14,6 | 10,5 | 6,0 | WNW ( 16/53 ) | 8,0 | 1022,0 | 88 | - |
| Gemiddeld | 11,9 | 8,7 | 0,3 | Kalm #127/152 | 1,1 | 1021,1 | 81 | - |
| Laag | 9,4 | 7,4 | - | 0,0 | 1020,3 | 70 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 18 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 14,6 | 9,2 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 70 | - | |
| 00:05 | 14,6 | 9,4 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1021,3 | 71 | - |
| 00:10 | 14,5 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 71 | - | ||
| 00:15 | 14,4 | 9,2 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 00:20 | 14,4 | 9,4 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 00:25 | 14,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 72 | - | |
| 00:30 | 14,3 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 00:35 | 14,2 | 9,2 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 00:40 | 14,2 | 9,2 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1021,3 | 72 | - |
| 00:45 | 14,0 | 8,8 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 00:50 | 13,9 | 8,7 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 00:55 | 13,8 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 71 | - | |
| 01:00 | 13,7 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 71 | - | ||
| 01:05 | 13,6 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 72 | - | |
| 01:10 | 13,4 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 72 | - | ||
| 01:15 | 13,3 | 8,6 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:20 | 13,2 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:25 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:30 | 13,0 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 73 | - | ||
| 01:35 | 12,9 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:40 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:45 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:50 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 74 | - | ||
| 01:55 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 75 | - | |
| 02:00 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:05 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:10 | 12,7 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:15 | 12,6 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:20 | 12,5 | 8,2 | Kalm | 1021,3 | 75 | - | ||
| 02:25 | 12,4 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 76 | - | ||
| 02:30 | 12,4 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 76 | - | ||
| 02:35 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,3 | 76 | - | ||
| 02:40 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 02:45 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 02:50 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 02:55 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 03:00 | 12,3 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 76 | - | ||
| 03:05 | 12,3 | 8,4 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:10 | 12,4 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:15 | 12,4 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:20 | 12,4 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 77 | - | ||
| 03:25 | 12,4 | 8,7 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | ||
| 03:30 | 12,4 | 8,7 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 78 | - | |
| 03:35 | 12,4 | 8,9 | Kalm | 1021,0 | 79 | - | ||
| 03:40 | 12,3 | 8,8 | 2,0 | Oosten | 2,0 | 1021,0 | 79 | - |
| 03:45 | 12,3 | 8,8 | Kalm | 1021,0 | 79 | - | ||
| 03:50 | 12,2 | 8,7 | Kalm | 1021,0 | 79 | - | ||
| 03:55 | 12,1 | 8,8 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 04:00 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 80 | - | |
| 04:05 | 11,8 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 04:10 | 11,7 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 81 | - | ||
| 04:15 | 11,6 | 8,5 | Kalm | 1021,0 | 81 | - | ||
| 04:20 | 11,4 | 8,3 | Kalm | 1021,0 | 81 | - | ||
| 04:25 | 11,3 | 8,3 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 82 | - | |
| 04:30 | 11,2 | 8,4 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1021,0 | 83 | - |
| 04:35 | 11,1 | 8,3 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 04:40 | 11,1 | 8,3 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 83 | - | |
| 04:45 | 11,0 | 8,2 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 04:50 | 10,9 | 8,1 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 04:55 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1021,3 | 83 | - | ||
| 05:00 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1021,3 | 83 | - | ||
| 05:05 | 10,7 | 7,9 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 05:10 | 10,7 | 7,9 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | ||
| 05:15 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1020,7 | 84 | - | ||
| 05:20 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1020,7 | 84 | - | ||
| 05:25 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1021,0 | 84 | - | ||
| 05:30 | 10,6 | 8,2 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:36 | 10,4 | 8,0 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:41 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:46 | 10,2 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:51 | 10,1 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 85 | - | ||
| 05:56 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:01 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:06 | 10,0 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:11 | 9,9 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 86 | - | ||
| 06:16 | 9,8 | 7,6 | Kalm | 1020,3 | 86 | - | ||
| 06:21 | 9,8 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 87 | - | |
| 06:26 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 06:31 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 06:36 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 06:41 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 1020,3 | 87 | - | ||
| 06:46 | 9,4 | 7,5 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 06:51 | 9,4 | 7,5 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 06:56 | 9,4 | 7,5 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:01 | 9,5 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:06 | 9,5 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:11 | 9,5 | 7,6 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:16 | 9,6 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:21 | 9,6 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:26 | 9,7 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:31 | 9,7 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 88 | - | ||
| 07:36 | 9,8 | 7,9 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1020,7 | 88 | - |
| 07:41 | 9,8 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 87 | - | ||
| 07:46 | 9,9 | 7,8 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 07:51 | 10,1 | 8,0 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 87 | - | |
| 07:56 | 10,2 | 8,1 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 08:01 | 10,3 | 8,1 | Kalm | 1021,0 | 86 | - | ||
| 08:06 | 10,4 | 8,2 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 86 | - | |
| 08:11 | 10,6 | 8,4 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 86 | - | |
| 08:16 | 10,7 | 8,3 | Kalm | 1021,3 | 85 | - | ||
| 08:21 | 10,8 | 8,4 | Kalm | 1021,3 | 85 | - | ||
| 08:26 | 10,9 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 85 | - | ||
| 08:31 | 11,1 | 8,5 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 08:36 | 11,3 | 8,7 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 08:41 | 11,6 | 9,0 | Kalm | 1021,0 | 84 | - | ||
| 08:46 | 11,8 | 9,0 | Kalm | 1021,3 | 83 | - | ||
| 08:51 | 11,9 | 8,9 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 08:56 | 12,1 | 9,1 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 09:01 | 12,2 | 9,2 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 09:06 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 09:11 | 12,4 | 9,2 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:16 | 12,5 | 9,3 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:21 | 12,6 | 9,4 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:26 | 12,7 | 9,5 | Kalm | 1021,3 | 81 | - | ||
| 09:31 | 12,8 | 9,4 | 1,0 | Zuiden | 2,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 09:36 | 12,9 | 9,5 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 09:41 | 13,1 | 9,7 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 09:46 | 13,2 | 9,8 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | ||
| 09:51 | 13,3 | 9,9 | 1,0 | ZO | 3,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 09:56 | 13,2 | 9,6 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1021,3 | 79 | - |
| 10:01 | 13,1 | 9,7 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 10:06 | 12,9 | 9,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1021,3 | 80 | - |
| 10:11 | 12,8 | 9,4 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,7 | 80 | - |
| 10:16 | 12,6 | 9,4 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:21 | 12,4 | 9,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:26 | 12,3 | 9,3 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 10:31 | 12,4 | 9,2 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:36 | 12,3 | 9,1 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 10:41 | 12,3 | 9,3 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 10:46 | 12,3 | 9,3 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 10:51 | 12,2 | 9,2 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 10:56 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 11:01 | 12,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 82 | - | |
| 11:06 | 12,4 | 9,6 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1021,7 | 83 | - |
| 11:11 | 12,3 | 9,5 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1021,7 | 83 | - |
| 11:16 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 11:21 | 12,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 11:26 | 12,3 | 9,7 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 11:31 | 12,4 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 84 | - | |
| 11:36 | 12,4 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 11:41 | 12,4 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 11:46 | 12,7 | 10,1 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 11:51 | 13,1 | 10,5 | Kalm | 1021,3 | 84 | - | ||
| 11:56 | 13,2 | 10,2 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 12:01 | 13,3 | 10,5 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 12:06 | 13,2 | 10,2 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 12:11 | 13,2 | 10,2 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 82 | - | |
| 12:16 | 12,9 | 9,9 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1021,3 | 82 | - |
| 12:21 | 12,9 | 10,1 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 83 | - | |
| 12:26 | 12,9 | 10,1 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,3 | 83 | - |
| 12:31 | 12,8 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 12:36 | 12,8 | 10,0 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1021,3 | 83 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground