| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 04 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,9 | 18,2 | 10,0 | Westen ( 51/175 ) | 19,0 | 1018,6 | 89 | - |
| Gemiddeld | 20,0 | 17,8 | 1,7 | Kalm #32/106 | 6,4 | 1016,7 | 87 | - |
| Laag | 19,6 | 17,4 | - | 2,0 | 1014,6 | 83 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 04 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:03 | 19,9 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:08 | 19,9 | 18,0 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:13 | 19,9 | 18,0 | Kalm | 8,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:18 | 19,9 | 18,0 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:23 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:28 | 19,9 | 18,0 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:33 | 19,9 | 18,0 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:38 | 20,1 | 18,2 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:43 | 20,1 | 18,2 | Kalm | 6,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:48 | 20,1 | 18,2 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:53 | 20,1 | 18,0 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 88 | - | |
| 00:58 | 20,1 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | |
| 01:03 | 20,1 | 18,0 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1018,6 | 88 | - |
| 01:08 | 20,1 | 18,0 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1018,6 | 88 | - |
| 01:13 | 20,1 | 18,0 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1018,3 | 88 | - |
| 01:18 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | NO | 5,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:23 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:28 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | ZO | 10,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:33 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | WZW | 11,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:38 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 3,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 01:43 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 01:48 | 20,1 | 17,9 | Kalm | 2,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 01:53 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 01:58 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 02:03 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 02:08 | 20,2 | 18,0 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:13 | 20,2 | 18,0 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:18 | 20,3 | 18,1 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 02:23 | 20,3 | 18,1 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 02:28 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 3,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 02:33 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 6,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 02:38 | 20,2 | 18,0 | 1,0 | NO | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 02:43 | 20,2 | 18,0 | 6,0 | WZW | 10,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:48 | 20,3 | 18,1 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:53 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 02:58 | 20,3 | 18,1 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 03:03 | 20,3 | 18,1 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 03:08 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 5,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:13 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 11,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:19 | 20,2 | 17,8 | Kalm | 5,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:24 | 20,2 | 17,8 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1017,3 | 86 | - |
| 03:29 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1017,3 | 86 | - |
| 03:34 | 20,2 | 17,8 | Kalm | 3,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:39 | 20,2 | 17,8 | Kalm | 6,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:44 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1017,3 | 86 | - |
| 03:49 | 20,2 | 17,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 86 | - |
| 03:54 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 3,0 | 1016,9 | 86 | - | |
| 03:59 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1016,9 | 86 | - |
| 04:04 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 5,0 | 1016,9 | 86 | - | |
| 04:09 | 20,3 | 17,9 | 5,0 | ZW | 10,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:14 | 20,3 | 17,9 | 3,0 | ONO | 11,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:19 | 20,2 | 17,8 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:24 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | ZW | 8,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:29 | 20,2 | 17,8 | 3,0 | Noorden | 11,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:34 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:39 | 20,1 | 17,7 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:44 | 20,1 | 17,7 | 5,0 | WZW | 11,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:49 | 20,0 | 17,6 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:54 | 19,9 | 17,7 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 04:59 | 19,9 | 17,7 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:04 | 19,9 | 17,7 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:09 | 19,9 | 17,7 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:14 | 19,8 | 17,6 | Kalm | 8,0 | 1015,9 | 87 | - | |
| 05:19 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:24 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | NO | 8,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:29 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:34 | 19,7 | 17,5 | 1,0 | NNO | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:39 | 19,7 | 17,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:44 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:49 | 19,7 | 17,5 | 5,0 | WZW | 6,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:54 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | NNO | 11,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:59 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:04 | 19,7 | 17,5 | 5,0 | WZW | 8,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:09 | 19,7 | 17,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:14 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:19 | 19,7 | 17,5 | 6,0 | NW | 19,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:24 | 19,8 | 17,6 | 10,0 | Westen | 18,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:29 | 19,9 | 17,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:34 | 19,9 | 17,5 | 1,0 | WZW | 13,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:39 | 19,9 | 17,5 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 06:44 | 19,8 | 17,4 | 1,0 | WZW | 10,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:49 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:54 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | Noorden | 10,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:59 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 6,0 | 1015,2 | 86 | - | |
| 07:04 | 19,8 | 17,4 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1015,2 | 86 | - |
| 07:09 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1015,2 | 87 | - |
| 07:14 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 87 | - | |
| 07:19 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 87 | - | |
| 07:24 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 87 | - | |
| 07:29 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1015,2 | 88 | - |
| 07:34 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | NO | 3,0 | 1014,9 | 88 | - |
| 07:39 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1015,2 | 88 | - |
| 07:44 | 19,6 | 17,6 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 88 | - | |
| 07:49 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | ZZW | 5,0 | 1014,9 | 88 | - |
| 07:54 | 19,7 | 17,7 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1014,9 | 88 | - |
| 07:59 | 19,8 | 17,8 | Kalm | 3,0 | 1014,9 | 88 | - | |
| 08:04 | 19,9 | 17,7 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1014,9 | 87 | - |
| 08:09 | 20,0 | 17,8 | Kalm | 5,0 | 1014,9 | 87 | - | |
| 08:14 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1014,6 | 87 | - |
| 08:19 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1014,6 | 86 | - |
| 08:24 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 5,0 | 1014,6 | 86 | - | |
| 08:29 | 20,4 | 18,0 | 1,0 | ZW | 10,0 | 1014,6 | 86 | - |
| 08:34 | 20,5 | 17,9 | 1,0 | ZW | 8,0 | 1014,6 | 85 | - |
| 08:39 | 20,6 | 18,0 | 1,0 | NO | 6,0 | 1014,6 | 85 | - |
| 08:44 | 20,8 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1014,6 | 84 | - | |
| 08:49 | 20,9 | 17,9 | 1,0 | Westen | 11,0 | 1014,6 | 83 | - |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 04 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,9 | 18,2 | 10,0 | Westen ( 51/175 ) | 19,0 | 1018,6 | 89 | - |
| Gemiddeld | 20,0 | 17,8 | 1,7 | Kalm #32/106 | 6,4 | 1016,7 | 87 | - |
| Laag | 19,6 | 17,4 | - | 2,0 | 1014,6 | 83 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 04 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:03 | 19,9 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:08 | 19,9 | 18,0 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:13 | 19,9 | 18,0 | Kalm | 8,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:18 | 19,9 | 18,0 | Kalm | 2,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:23 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:28 | 19,9 | 18,0 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:33 | 19,9 | 18,0 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:38 | 20,1 | 18,2 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 00:43 | 20,1 | 18,2 | Kalm | 6,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:48 | 20,1 | 18,2 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 00:53 | 20,1 | 18,0 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 88 | - | |
| 00:58 | 20,1 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 88 | - | |
| 01:03 | 20,1 | 18,0 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1018,6 | 88 | - |
| 01:08 | 20,1 | 18,0 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1018,6 | 88 | - |
| 01:13 | 20,1 | 18,0 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1018,3 | 88 | - |
| 01:18 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | NO | 5,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:23 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:28 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | ZO | 10,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:33 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | WZW | 11,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 01:38 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 3,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 01:43 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 01:48 | 20,1 | 17,9 | Kalm | 2,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 01:53 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 01:58 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 02:03 | 20,1 | 17,9 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 02:08 | 20,2 | 18,0 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:13 | 20,2 | 18,0 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:18 | 20,3 | 18,1 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 02:23 | 20,3 | 18,1 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 02:28 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 3,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 02:33 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 6,0 | 1018,0 | 87 | - | |
| 02:38 | 20,2 | 18,0 | 1,0 | NO | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 02:43 | 20,2 | 18,0 | 6,0 | WZW | 10,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:48 | 20,3 | 18,1 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 02:53 | 20,2 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 02:58 | 20,3 | 18,1 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 87 | - | |
| 03:03 | 20,3 | 18,1 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1017,6 | 87 | - |
| 03:08 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 5,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:13 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 11,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:19 | 20,2 | 17,8 | Kalm | 5,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:24 | 20,2 | 17,8 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1017,3 | 86 | - |
| 03:29 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1017,3 | 86 | - |
| 03:34 | 20,2 | 17,8 | Kalm | 3,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:39 | 20,2 | 17,8 | Kalm | 6,0 | 1017,3 | 86 | - | |
| 03:44 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1017,3 | 86 | - |
| 03:49 | 20,2 | 17,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 86 | - |
| 03:54 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 3,0 | 1016,9 | 86 | - | |
| 03:59 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1016,9 | 86 | - |
| 04:04 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 5,0 | 1016,9 | 86 | - | |
| 04:09 | 20,3 | 17,9 | 5,0 | ZW | 10,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:14 | 20,3 | 17,9 | 3,0 | ONO | 11,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:19 | 20,2 | 17,8 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:24 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | ZW | 8,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:29 | 20,2 | 17,8 | 3,0 | Noorden | 11,0 | 1016,6 | 86 | - |
| 04:34 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:39 | 20,1 | 17,7 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:44 | 20,1 | 17,7 | 5,0 | WZW | 11,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:49 | 20,0 | 17,6 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 04:54 | 19,9 | 17,7 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 04:59 | 19,9 | 17,7 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:04 | 19,9 | 17,7 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:09 | 19,9 | 17,7 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 05:14 | 19,8 | 17,6 | Kalm | 8,0 | 1015,9 | 87 | - | |
| 05:19 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:24 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | NO | 8,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:29 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:34 | 19,7 | 17,5 | 1,0 | NNO | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:39 | 19,7 | 17,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:44 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:49 | 19,7 | 17,5 | 5,0 | WZW | 6,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:54 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | NNO | 11,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 05:59 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:04 | 19,7 | 17,5 | 5,0 | WZW | 8,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:09 | 19,7 | 17,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:14 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 06:19 | 19,7 | 17,5 | 6,0 | NW | 19,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:24 | 19,8 | 17,6 | 10,0 | Westen | 18,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:29 | 19,9 | 17,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:34 | 19,9 | 17,5 | 1,0 | WZW | 13,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:39 | 19,9 | 17,5 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 06:44 | 19,8 | 17,4 | 1,0 | WZW | 10,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:49 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:54 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | Noorden | 10,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 06:59 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 6,0 | 1015,2 | 86 | - | |
| 07:04 | 19,8 | 17,4 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1015,2 | 86 | - |
| 07:09 | 19,8 | 17,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1015,2 | 87 | - |
| 07:14 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 87 | - | |
| 07:19 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 87 | - | |
| 07:24 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 87 | - | |
| 07:29 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1015,2 | 88 | - |
| 07:34 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | NO | 3,0 | 1014,9 | 88 | - |
| 07:39 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1015,2 | 88 | - |
| 07:44 | 19,6 | 17,6 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 88 | - | |
| 07:49 | 19,6 | 17,6 | 1,0 | ZZW | 5,0 | 1014,9 | 88 | - |
| 07:54 | 19,7 | 17,7 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1014,9 | 88 | - |
| 07:59 | 19,8 | 17,8 | Kalm | 3,0 | 1014,9 | 88 | - | |
| 08:04 | 19,9 | 17,7 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1014,9 | 87 | - |
| 08:09 | 20,0 | 17,8 | Kalm | 5,0 | 1014,9 | 87 | - | |
| 08:14 | 20,1 | 17,9 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1014,6 | 87 | - |
| 08:19 | 20,2 | 17,8 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1014,6 | 86 | - |
| 08:24 | 20,3 | 17,9 | Kalm | 5,0 | 1014,6 | 86 | - | |
| 08:29 | 20,4 | 18,0 | 1,0 | ZW | 10,0 | 1014,6 | 86 | - |
| 08:34 | 20,5 | 17,9 | 1,0 | ZW | 8,0 | 1014,6 | 85 | - |
| 08:39 | 20,6 | 18,0 | 1,0 | NO | 6,0 | 1014,6 | 85 | - |
| 08:44 | 20,8 | 18,0 | Kalm | 5,0 | 1014,6 | 84 | - | |
| 08:49 | 20,9 | 17,9 | 1,0 | Westen | 11,0 | 1014,6 | 83 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground