Klik op de wolken-foto voor een grotere versieKlik op de wolken-foto voor een grotere versie
Of klik hier voor
de Sluispark webcam


Weerstation
Wilsele-Leuven:Website of another weatherstation


Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum

WeatherUnderground grafieken voor deze periode ( klik hier ) Loading the graph can take up to a minute!


Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 05 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog19,1 14,1 14,0 Westen ( 167/525 ) 21,0 1016,6 87 0,76
Gemiddeld15,5 11,3 2,0 Kalm #90/267 6,9 1012,6 76 1,30
Laag13,2 9,7 -   0,0 1007,5 63 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 05 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:02 14,6 9,8 1,0 NW 18,0 1007,5 73 -
00:07 14,6 9,8 5,0 WZW 19,0 1007,5 73 -
00:12 14,6 9,8 3,0 ZW 6,0 1007,5 73 -
00:17 14,6 9,8 1,0 NO 3,0 1007,5 73 -
00:22 14,6 9,8   Kalm 5,0 1007,5 73 -
00:27 14,6 10,0 6,0 ONO 8,0 1007,8 74 -
00:32 14,5 9,7 5,0 WNW 15,0 1007,5 73 -
00:37 14,5 9,7   Kalm 5,0 1007,5 73 -
00:42 14,4 9,8 1,0 Westen 6,0 1007,5 74 -
00:47 14,4 9,8 3,0 NW 13,0 1007,8 74 -
00:52 14,4 9,8 8,0 NO 8,0 1007,8 74 -
00:57 14,4 9,8 1,0 WZW 6,0 1007,8 74 -
01:02 14,4 9,8 6,0 Westen 11,0 1007,8 74 -
01:07 14,3 9,7 1,0 WZW 8,0 1007,8 74 -
01:12 14,3 9,7   Kalm 15,0 1007,8 74 -
01:17 14,3 9,9 1,0 NNO 11,0 1007,8 75 -
01:22 14,3 9,9 1,0 WZW 15,0 1008,1 75 -
01:27 14,2 9,8 1,0 Oosten 8,0 1008,1 75 -
01:32 14,2 9,8 1,0 NNO 10,0 1008,1 75 -
01:37 14,1 9,9   Kalm 6,0 1008,1 76 -
01:42 14,1 9,9 1,0 Westen 10,0 1008,1 76 -
01:47 14,1 9,9 1,0 ONO 5,0 1008,1 76 -
01:52 14,1 9,9   Kalm 6,0 1008,1 76 -
01:57 14,1 9,9 1,0 Westen 5,0 1008,1 76 -
02:02 14,1 10,1 1,0 WNW 8,0 1008,1 77 -
02:07 14,0 10,0   Kalm 8,0 1008,1 77 -
02:12 14,0 10,0 3,0 WZW 3,0 1008,1 77 -
02:17 14,0 10,0 3,0 NW 10,0 1008,5 77 -
02:22 13,9 9,9 1,0 NNO 10,0 1008,1 77 -
02:27 13,9 9,9 5,0 Westen 18,0 1008,5 77 -
02:32 13,9 9,9 8,0 Westen 10,0 1008,5 77 -
02:37 13,9 10,1 1,0 NNW 3,0 1008,5 78 -
02:42 13,8 10,0 6,0 WNW 15,0 1008,5 78 -
02:47 13,8 10,0   Kalm 3,0 1008,5 78 -
02:52 13,8 10,0   Kalm 21,0 1008,5 78 -
02:57 13,8 10,0 3,0 WNW 6,0 1008,5 78 -
03:02 13,8 10,2 5,0 WZW 5,0 1008,5 79 -
03:07 13,8 10,2 1,0 ZW 6,0 1008,5 79 -
03:12 13,8 10,2 5,0 OZO 13,0 1008,5 79 -
03:17 13,8 10,2 1,0 ZW 5,0 1008,5 79 -
03:22 13,8 10,2 5,0 Oosten 5,0 1008,5 79 -
03:27 13,7 10,1 1,0 ONO 3,0 1008,8 79 -
03:32 13,7 10,1 1,0 ZZO 5,0 1008,8 79 -
03:37 13,7 10,1 1,0 ZW 3,0 1008,5 79 -
03:42 13,7 10,1   Kalm 3,0 1008,8 79 -
03:47 13,6 10,2 3,0 OZO 3,0 1008,8 80 -
03:52 13,6 10,2 5,0 WZW 5,0 1008,8 80 -
03:57 13,6 10,2   Kalm 11,0 1008,8 80 -
04:02 13,6 10,2 3,0 Oosten 19,0 1009,1 80 -
04:07 13,5 10,1   Kalm 5,0 1009,1 80 -
04:12 13,6 10,2 1,0 WNW 6,0 1009,1 80 -
04:17 13,5 10,1 1,0 WZW 5,0 1009,1 80 -
04:22 13,5 10,1 3,0 Westen 5,0 1009,1 80 -
04:27 13,5 10,3 1,0 ONO 3,0 1009,1 81 -
04:32 13,6 10,2 6,0 WNW 10,0 1009,1 80 -
04:37 13,6 10,2   Kalm 3,0 1009,1 80 -
04:42 13,5 10,1 3,0 NNO 6,0 1009,1 80 -
04:47 13,5 10,1 1,0 Westen 5,0 1009,1 80 -
04:52 13,5 10,1 3,0 ONO 3,0 1009,1 80 -
04:57 13,5 10,1 3,0 WNW 5,0 1009,5 80 -
05:02 13,5 10,1 3,0 Westen 6,0 1009,1 80 -
05:07 13,4 10,0 1,0 Westen 10,0 1009,5 80 -
05:12 13,3 9,9 1,0 Westen 6,0 1009,5 80 -
05:17 13,3 10,1 1,0 Westen 6,0 1009,5 81 -
05:22 13,3 10,1 3,0 OZO 8,0 1009,8 81 -
05:27 13,3 10,1 1,0 WZW 8,0 1009,8 81 -
05:32 13,3 10,1 1,0 NO 8,0 1009,8 81 -
05:37 13,3 10,1 3,0 ZW 10,0 1009,8 81 -
05:42 13,3 10,1   Kalm 13,0 1009,8 81 -
05:47 13,3 10,1 1,0 ONO 6,0 1010,2 81 -
05:52 13,2 10,0 3,0 Noorden 10,0 1009,8 81 -
05:57 13,2 10,0 1,0 WZW 3,0 1010,2 81 -
06:02 13,2 10,2 1,0 Oosten 3,0 1010,2 82 -
06:07 13,2 10,2   Kalm 10,0 1010,2 82 -
06:12 13,2 10,2 1,0 Westen 6,0 1010,2 82 -
06:17 13,2 10,2   Kalm 6,0 1010,5 82 -
06:22 13,3 10,3   Kalm 2,0 1010,5 82 -
06:27 13,4 10,2   Kalm 11,0 1010,5 81 -
06:32 13,4 10,4 1,0 Westen 5,0 1010,5 82 -
06:37 13,4 10,4   Kalm 5,0 1010,5 82 -
06:42 13,4 10,4 1,0 WZW 8,0 1010,5 82 -
06:47 13,5 10,5 3,0 Oosten 3,0 1010,8 82 -
06:52 13,5 10,5   Kalm 2,0 1010,8 82 -
06:57 13,5 10,5 3,0 WZW 5,0 1010,8 82 -
07:02 13,6 10,6 1,0 Oosten 3,0 1010,8 82 -
07:07 13,6 10,6   Kalm 3,0 1010,8 82 -
07:12 13,7 10,7 1,0 ONO 5,0 1010,8 82 -
07:17 13,7 10,5 6,0 Westen 6,0 1010,8 81 -
07:22 13,7 10,7   Kalm 5,0 1011,2 82 -
07:27 13,8 10,6   Kalm 10,0 1011,2 81 -
07:32 13,8 10,6   Kalm 8,0 1011,2 81 -
07:37 13,9 10,7 1,0 NO 3,0 1011,2 81 -
07:42 14,1 10,9 1,0 WNW 6,0 1011,5 81 -
07:47 14,2 11,0   Kalm 3,0 1011,5 81 -
07:52 14,1 10,7 3,0 Oosten 5,0 1011,5 80 -
07:57 14,0 10,8 3,0 NNO 15,0 1011,5 81 -
08:02 14,1 10,7 6,0 WNW 8,0 1011,5 80 -
08:07 14,2 11,0 1,0 WZW 6,0 1011,5 81 -
08:12 14,2 10,8   Kalm 10,0 1011,5 80 -
08:17 14,3 10,9 1,0 Noorden 5,0 1011,9 80 -
08:22 14,3 10,9 8,0 Noorden 8,0 1011,9 80 -
08:27 14,4 10,8 1,0 ONO 10,0 1011,9 79 -
08:32 14,4 11,0 1,0 Oosten 6,0 1011,9 80 -
08:37 14,6 11,0   Kalm 6,0 1011,9 79 -
08:42 14,7 11,1   Kalm 10,0 1011,9 79 -
08:47 14,8 11,2   Kalm 6,0 1011,9 79 -
08:52 15,1 11,5 1,0 Westen 6,0 1012,2 79 -
08:57 15,1 11,1   Kalm 15,0 1012,2 77 -
09:02 15,1 11,3 1,0 WNW 8,0 1012,2 78 -
09:07 15,1 11,1 5,0 Westen 13,0 1012,5 77 -
09:12 15,1 11,3 1,0 ONO 8,0 1012,5 78 -
09:17 15,2 11,2 6,0 Westen 6,0 1012,5 77 -
09:22 15,3 11,3 1,0 WNW 11,0 1012,5 77 -
09:27 15,3 11,3 13,0 NO 15,0 1012,5 77 -
09:32 15,3 11,1 5,0 WNW 16,0 1012,5 76 -
09:37 15,4 11,4 3,0 NW 13,0 1012,5 77 -
09:42 15,7 11,5   Kalm 2,0 1012,9 76 -
09:47 15,9 11,5 1,0 Westen 11,0 1012,9 75 -
09:52 16,2 11,6 10,0 Westen 13,0 1012,9 74 -
09:57 16,2 11,4   Kalm 10,0 1012,9 73 -
10:03 16,2 11,4 3,0 WNW 8,0 1012,9 73 -
10:08 16,1 11,5 6,0 ZW 21,0 1012,9 74 -
10:13 16,1 11,3 1,0 Westen 10,0 1012,9 73 -
10:18 16,0 11,2   Kalm 10,0 1013,2 73 -
10:23 16,1 11,3 1,0 Westen 10,0 1013,2 73 -
10:28 16,2 11,4   Kalm 5,0 1012,9 73 -
10:33 16,5 11,2 3,0 WZW 15,0 1012,9 71 -
10:38 16,8 11,5 1,0 NNO 11,0 1013,2 71 -
10:43 16,7 11,4 5,0 Noorden 10,0 1013,2 71 -
10:48 16,7 11,2 1,0 WNW 10,0 1013,2 70 -
10:53 16,7 11,0   Kalm 5,0 1013,2 69 -
10:58 17,2 11,7 1,0 WNW 3,0 1013,2 70 -
11:03 17,3 11,3 3,0 WZW 6,0 1013,2 68 -
11:08 17,4 11,4   Kalm 11,0 1013,2 68 -
11:13 17,4 11,4 3,0 WZW 10,0 1013,2 68 -
11:18 17,5 11,5 13,0 Westen 13,0 1013,2 68 -
11:23 17,4 11,2 11,0 WNW 13,0 1013,2 67 -
11:28 17,4 11,4 5,0 WNW 10,0 1013,6 68 -
11:33 16,9 12,2 1,0 WZW 8,0 1013,6 74 -
11:38 16,6 11,7 1,0 Westen 8,0 1013,6 73 -
11:43 16,5 11,6   Kalm 6,0 1013,2 73 -
11:48 16,7 11,6   Kalm 2,0 1013,2 72 -
11:53 17,1 11,8   Kalm 2,0 1013,6 71 -
11:58 17,4 11,9   Kalm 5,0 1013,6 70 -
12:03 17,4 11,9 1,0 Oosten 3,0 1013,6 70 -
12:08 17,5 11,7 1,0 WZW 5,0 1013,6 69 -
12:13 17,8 11,6 3,0 ONO 3,0 1013,6 67 -
12:18 17,8 11,6 5,0 WZW 6,0 1013,6 67 -
12:23 17,8 12,3 1,0 WZW 6,0 1013,6 70 -
12:28 17,4 11,9 3,0 ONO 11,0 1013,6 70 -
12:33 17,2 12,1 3,0 NNO 5,0 1013,9 72 -
12:38 17,4 12,1   Kalm 11,0 1013,6 71 -
12:43 17,7 12,4 1,0 ONO 6,0 1013,9 71 -
12:48 18,0 12,2   Kalm 11,0 1013,9 69 -
12:53 18,1 12,1 1,0 ONO 10,0 1013,9 68 -
12:58 18,1 12,3 1,0 OZO 6,0 1013,9 69 -
13:03 18,1 12,3 1,0 Westen 5,0 1013,9 69 -
13:08 18,3 12,3 1,0 Oosten 6,0 1013,9 68 -
13:13 17,8 12,3 11,0 Westen 21,0 1014,2 70 -
13:18 16,2 12,0 5,0 Westen 13,0 1014,2 76 0,51
13:23 15,2 11,8 10,0 Westen 10,0 1014,6 80 0,51
13:28 14,6 11,7 1,0 NW 5,0 1014,2 83 0,76
13:33 14,4 11,9   Kalm 2,0 1014,2 85 0,76
13:38 14,4 11,9   Kalm 3,0 1014,6 85 0,76
13:43 14,7 12,4   Kalm 2,0 1014,6 86 0,76
13:48 15,1 12,8 3,0 OZO 6,0 1014,6 86 0,76
13:53 15,2 12,7 3,0 OZO 5,0 1014,6 85 0,76
13:58 15,2 12,5 6,0 WZW 10,0 1014,6 84 0,76
14:03 15,1 12,0   Kalm 10,0 1014,6 82 0,76
14:08 15,1 12,4 3,0 Westen 8,0 1014,9 84 0,76
14:13 14,9 12,0 1,0 Oosten 5,0 1014,6 83 0,76
14:18 14,8 11,9   Kalm 10,0 1014,6 83 0,51
14:23 14,8 12,1 1,0 ZO 5,0 1014,9 84 0,25
14:28 14,8 12,1 3,0 OZO 5,0 1014,6 84 -
14:33 14,6 11,7 1,0 WNW 6,0 1014,6 83 0,51
14:38 14,4 11,9   Kalm 3,0 1014,6 85 0,51
14:43 14,5 12,2   Kalm 2,0 1014,6 86 0,51
14:48 14,6 12,5 1,0 ONO 2,0 1014,9 87 0,76
14:53 14,7 12,6   Kalm 2,0 1014,6 87 0,76
14:58 14,8 12,7 1,0 ONO 3,0 1014,9 87 0,76
15:03 14,8 12,5 1,0 NNO 5,0 1014,9 86 0,76
15:08 14,9 12,8   Kalm 5,0 1014,9 87 0,76
15:13 15,2 13,0 1,0 ONO 5,0 1014,9 87 0,76
15:18 15,2 13,0   Kalm 3,0 1014,6 87 0,76
15:23 15,5 13,3 1,0 ONO 3,0 1014,9 87 0,76
15:28 15,8 13,6   Kalm 3,0 1014,9 87 0,76
15:33 16,1 13,8 1,0 NO 5,0 1014,9 86 0,51
15:38 16,2 13,3 1,0 NW 6,0 1014,9 83 0,25
15:43 16,4 13,5 1,0 Westen 2,0 1014,6 83 0,25
15:48 16,9 13,8   Kalm 5,0 1014,6 82 -
15:53 17,2 13,9   Kalm 8,0 1014,6 81 -
15:58 17,4 13,3 3,0 Westen 13,0 1014,9 77 -
16:03 17,5 13,4 5,0 NNW 10,0 1014,9 77 -
16:08 17,3 12,6 5,0 Westen 13,0 1014,9 74 -
16:13 17,0 12,5 6,0 ONO 6,0 1014,9 75 -
16:18 16,7 12,4 1,0 OZO 8,0 1014,9 76 -
16:23 16,6 12,7 5,0 ONO 10,0 1014,9 78 -
16:28 16,3 12,7 3,0 ZW 8,0 1015,2 79 -
16:33 16,6 12,9   Kalm 10,0 1015,2 79 -
16:38 17,0 13,7   Kalm 3,0 1014,9 81 -
16:43 17,8 14,1   Kalm 3,0 1014,9 79 -
16:48 18,0 13,1 8,0 ONO 13,0 1015,2 73 -
16:53 18,3 13,4 3,0 WNW 15,0 1015,2 73 -
16:58 18,6 13,2 3,0 Westen 11,0 1014,9 71 -
17:03 18,9 14,0 1,0 Oosten 3,0 1014,9 73 -
17:08 18,9 13,3 1,0 NW 6,0 1014,9 70 -
17:13 18,5 12,7 5,0 Oosten 18,0 1015,2 69 -
17:18 18,1 12,1 3,0 WZW 13,0 1015,2 68 -
17:23 17,8 12,3 5,0 Westen 6,0 1015,2 70 -
17:28 17,6 12,1 5,0 NO 11,0 1015,2 70 -
17:33 18,1 11,9 5,0 WZW 15,0 1015,2 67 -
17:38 18,5 12,3 1,0 Westen 11,0 1015,2 67 -
17:43 19,1 11,9 14,0 Westen 16,0 1015,2 63 -
17:48 18,6 12,1 5,0 NNO 13,0 1015,2 66 -
17:53 18,4 12,4 3,0 Westen 11,0 1015,2 68 -
17:58 18,4 12,4 1,0 Oosten 10,0 1015,2 68 -
18:03 18,3 12,7   Kalm 5,0 1015,6 70 -
18:08 18,1 12,1 3,0 WZW 10,0 1015,6 68 -
18:13 17,7 11,7 1,0 WZW 10,0 1015,6 68 -
18:18 17,3 11,3 10,0 NW 11,0 1015,6 68 -
18:23 16,9 11,2 5,0 Westen 8,0 1015,6 69 -
18:28 16,8 11,5 1,0 NNW 13,0 1015,6 71 -
18:33 16,6 11,3 1,0 WZW 6,0 1015,6 71 -
18:38 16,6 11,5 6,0 Westen 6,0 1015,6 72 -
18:43 16,5 11,6 1,0 OZO 8,0 1015,9 73 -
18:48 16,4 11,8 5,0 WZW 6,0 1015,9 74 -
18:53 16,3 11,7 3,0 Westen 10,0 1015,9 74 -
18:58 16,3 11,7 8,0 Westen 8,0 1015,6 74 -
19:03 16,3 11,7 5,0 NNW 5,0 1015,6 74 -
19:08 16,2 11,1 1,0 WNW 3,0 1015,6 72 -
19:13 16,2 11,4   Kalm 3,0 1015,6 73 -
19:18 16,1 11,1   Kalm 3,0 1015,6 72 -
19:23 16,1 11,3   Kalm 3,0 1015,6 73 -
19:28 16,1 11,3   Kalm 2,0 1015,9 73 -
19:33 16,2 11,4 1,0 Westen 2,0 1015,9 73 -
19:38 16,3 11,2   Kalm 3,0 1015,9 72 -
19:43 16,4 11,5   Kalm 2,0 1015,9 73 -
19:48 17,1 12,2 1,0 ONO 2,0 1015,9 73 -
19:53 17,2 11,7   Kalm 5,0 1015,9 70 -
19:58 17,1 11,8   Kalm 2,0 1015,9 71 -
20:03 17,1 11,8   Kalm 2,0 1015,9 71 -
20:08 17,1 11,8 1,0 NNW 3,0 1015,9 71 -
20:13 17,1 11,8   Kalm 2,0 1015,9 71 -
20:18 17,1 12,0   Kalm 2,0 1015,9 72 -
20:24 17,1 11,8   Kalm 3,0 1015,9 71 -
20:29 17,1 12,2   Kalm   1015,9 73 -
20:34 17,4 12,3 1,0 NNW 2,0 1015,9 72 -
20:39 17,9 12,4   Kalm 2,0 1015,9 70 -
20:44 18,4 12,4 1,0 WNW 5,0 1015,6 68 -
20:49 18,3 12,5   Kalm 2,0 1015,6 69 -
20:54 18,4 12,4   Kalm 2,0 1015,6 68 -
20:59 18,4 12,4   Kalm 2,0 1015,9 68 -
21:04 18,2 12,4   Kalm   1015,9 69 -
21:09 17,9 12,4   Kalm   1015,9 70 -
21:14 17,7 12,2   Kalm   1015,9 70 -
21:19 17,4 12,1   Kalm   1015,9 71 -
21:24 17,2 12,1   Kalm   1015,9 72 -
21:29 16,9 12,0   Kalm 2,0 1016,3 73 -
21:34 16,6 11,9   Kalm   1016,3 74 -
21:39 16,3 11,9   Kalm   1016,3 75 -
21:44 16,1 11,9   Kalm   1016,3 76 -
21:49 15,8 11,8   Kalm   1016,3 77 -
21:54 15,6 11,8   Kalm   1016,3 78 -
21:59 15,4 11,6   Kalm   1016,3 78 -
22:04 15,4 11,8   Kalm 2,0 1016,3 79 -
22:09 15,3 11,7   Kalm   1016,3 79 -
22:14 15,2 11,8   Kalm 2,0 1016,6 80 -
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 05 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog19,1 14,1 14,0 Westen ( 167/525 ) 21,0 1016,6 87 0,76
Gemiddeld15,5 11,3 2,0 Kalm #90/267 6,9 1012,6 76 1,30
Laag13,2 9,7 -   0,0 1007,5 63 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 05 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:02 14,6 9,8 1,0 NW 18,0 1007,5 73 -
00:07 14,6 9,8 5,0 WZW 19,0 1007,5 73 -
00:12 14,6 9,8 3,0 ZW 6,0 1007,5 73 -
00:17 14,6 9,8 1,0 NO 3,0 1007,5 73 -
00:22 14,6 9,8   Kalm 5,0 1007,5 73 -
00:27 14,6 10,0 6,0 ONO 8,0 1007,8 74 -
00:32 14,5 9,7 5,0 WNW 15,0 1007,5 73 -
00:37 14,5 9,7   Kalm 5,0 1007,5 73 -
00:42 14,4 9,8 1,0 Westen 6,0 1007,5 74 -
00:47 14,4 9,8 3,0 NW 13,0 1007,8 74 -
00:52 14,4 9,8 8,0 NO 8,0 1007,8 74 -
00:57 14,4 9,8 1,0 WZW 6,0 1007,8 74 -
01:02 14,4 9,8 6,0 Westen 11,0 1007,8 74 -
01:07 14,3 9,7 1,0 WZW 8,0 1007,8 74 -
01:12 14,3 9,7   Kalm 15,0 1007,8 74 -
01:17 14,3 9,9 1,0 NNO 11,0 1007,8 75 -
01:22 14,3 9,9 1,0 WZW 15,0 1008,1 75 -
01:27 14,2 9,8 1,0 Oosten 8,0 1008,1 75 -
01:32 14,2 9,8 1,0 NNO 10,0 1008,1 75 -
01:37 14,1 9,9   Kalm 6,0 1008,1 76 -
01:42 14,1 9,9 1,0 Westen 10,0 1008,1 76 -
01:47 14,1 9,9 1,0 ONO 5,0 1008,1 76 -
01:52 14,1 9,9   Kalm 6,0 1008,1 76 -
01:57 14,1 9,9 1,0 Westen 5,0 1008,1 76 -
02:02 14,1 10,1 1,0 WNW 8,0 1008,1 77 -
02:07 14,0 10,0   Kalm 8,0 1008,1 77 -
02:12 14,0 10,0 3,0 WZW 3,0 1008,1 77 -
02:17 14,0 10,0 3,0 NW 10,0 1008,5 77 -
02:22 13,9 9,9 1,0 NNO 10,0 1008,1 77 -
02:27 13,9 9,9 5,0 Westen 18,0 1008,5 77 -
02:32 13,9 9,9 8,0 Westen 10,0 1008,5 77 -
02:37 13,9 10,1 1,0 NNW 3,0 1008,5 78 -
02:42 13,8 10,0 6,0 WNW 15,0 1008,5 78 -
02:47 13,8 10,0   Kalm 3,0 1008,5 78 -
02:52 13,8 10,0   Kalm 21,0 1008,5 78 -
02:57 13,8 10,0 3,0 WNW 6,0 1008,5 78 -
03:02 13,8 10,2 5,0 WZW 5,0 1008,5 79 -
03:07 13,8 10,2 1,0 ZW 6,0 1008,5 79 -
03:12 13,8 10,2 5,0 OZO 13,0 1008,5 79 -
03:17 13,8 10,2 1,0 ZW 5,0 1008,5 79 -
03:22 13,8 10,2 5,0 Oosten 5,0 1008,5 79 -
03:27 13,7 10,1 1,0 ONO 3,0 1008,8 79 -
03:32 13,7 10,1 1,0 ZZO 5,0 1008,8 79 -
03:37 13,7 10,1 1,0 ZW 3,0 1008,5 79 -
03:42 13,7 10,1   Kalm 3,0 1008,8 79 -
03:47 13,6 10,2 3,0 OZO 3,0 1008,8 80 -
03:52 13,6 10,2 5,0 WZW 5,0 1008,8 80 -
03:57 13,6 10,2   Kalm 11,0 1008,8 80 -
04:02 13,6 10,2 3,0 Oosten 19,0 1009,1 80 -
04:07 13,5 10,1   Kalm 5,0 1009,1 80 -
04:12 13,6 10,2 1,0 WNW 6,0 1009,1 80 -
04:17 13,5 10,1 1,0 WZW 5,0 1009,1 80 -
04:22 13,5 10,1 3,0 Westen 5,0 1009,1 80 -
04:27 13,5 10,3 1,0 ONO 3,0 1009,1 81 -
04:32 13,6 10,2 6,0 WNW 10,0 1009,1 80 -
04:37 13,6 10,2   Kalm 3,0 1009,1 80 -
04:42 13,5 10,1 3,0 NNO 6,0 1009,1 80 -
04:47 13,5 10,1 1,0 Westen 5,0 1009,1 80 -
04:52 13,5 10,1 3,0 ONO 3,0 1009,1 80 -
04:57 13,5 10,1 3,0 WNW 5,0 1009,5 80 -
05:02 13,5 10,1 3,0 Westen 6,0 1009,1 80 -
05:07 13,4 10,0 1,0 Westen 10,0 1009,5 80 -
05:12 13,3 9,9 1,0 Westen 6,0 1009,5 80 -
05:17 13,3 10,1 1,0 Westen 6,0 1009,5 81 -
05:22 13,3 10,1 3,0 OZO 8,0 1009,8 81 -
05:27 13,3 10,1 1,0 WZW 8,0 1009,8 81 -
05:32 13,3 10,1 1,0 NO 8,0 1009,8 81 -
05:37 13,3 10,1 3,0 ZW 10,0 1009,8 81 -
05:42 13,3 10,1   Kalm 13,0 1009,8 81 -
05:47 13,3 10,1 1,0 ONO 6,0 1010,2 81 -
05:52 13,2 10,0 3,0 Noorden 10,0 1009,8 81 -
05:57 13,2 10,0 1,0 WZW 3,0 1010,2 81 -
06:02 13,2 10,2 1,0 Oosten 3,0 1010,2 82 -
06:07 13,2 10,2   Kalm 10,0 1010,2 82 -
06:12 13,2 10,2 1,0 Westen 6,0 1010,2 82 -
06:17 13,2 10,2   Kalm 6,0 1010,5 82 -
06:22 13,3 10,3   Kalm 2,0 1010,5 82 -
06:27 13,4 10,2   Kalm 11,0 1010,5 81 -
06:32 13,4 10,4 1,0 Westen 5,0 1010,5 82 -
06:37 13,4 10,4   Kalm 5,0 1010,5 82 -
06:42 13,4 10,4 1,0 WZW 8,0 1010,5 82 -
06:47 13,5 10,5 3,0 Oosten 3,0 1010,8 82 -
06:52 13,5 10,5   Kalm 2,0 1010,8 82 -
06:57 13,5 10,5 3,0 WZW 5,0 1010,8 82 -
07:02 13,6 10,6 1,0 Oosten 3,0 1010,8 82 -
07:07 13,6 10,6   Kalm 3,0 1010,8 82 -
07:12 13,7 10,7 1,0 ONO 5,0 1010,8 82 -
07:17 13,7 10,5 6,0 Westen 6,0 1010,8 81 -
07:22 13,7 10,7   Kalm 5,0 1011,2 82 -
07:27 13,8 10,6   Kalm 10,0 1011,2 81 -
07:32 13,8 10,6   Kalm 8,0 1011,2 81 -
07:37 13,9 10,7 1,0 NO 3,0 1011,2 81 -
07:42 14,1 10,9 1,0 WNW 6,0 1011,5 81 -
07:47 14,2 11,0   Kalm 3,0 1011,5 81 -
07:52 14,1 10,7 3,0 Oosten 5,0 1011,5 80 -
07:57 14,0 10,8 3,0 NNO 15,0 1011,5 81 -
08:02 14,1 10,7 6,0 WNW 8,0 1011,5 80 -
08:07 14,2 11,0 1,0 WZW 6,0 1011,5 81 -
08:12 14,2 10,8   Kalm 10,0 1011,5 80 -
08:17 14,3 10,9 1,0 Noorden 5,0 1011,9 80 -
08:22 14,3 10,9 8,0 Noorden 8,0 1011,9 80 -
08:27 14,4 10,8 1,0 ONO 10,0 1011,9 79 -
08:32 14,4 11,0 1,0 Oosten 6,0 1011,9 80 -
08:37 14,6 11,0   Kalm 6,0 1011,9 79 -
08:42 14,7 11,1   Kalm 10,0 1011,9 79 -
08:47 14,8 11,2   Kalm 6,0 1011,9 79 -
08:52 15,1 11,5 1,0 Westen 6,0 1012,2 79 -
08:57 15,1 11,1   Kalm 15,0 1012,2 77 -
09:02 15,1 11,3 1,0 WNW 8,0 1012,2 78 -
09:07 15,1 11,1 5,0 Westen 13,0 1012,5 77 -
09:12 15,1 11,3 1,0 ONO 8,0 1012,5 78 -
09:17 15,2 11,2 6,0 Westen 6,0 1012,5 77 -
09:22 15,3 11,3 1,0 WNW 11,0 1012,5 77 -
09:27 15,3 11,3 13,0 NO 15,0 1012,5 77 -
09:32 15,3 11,1 5,0 WNW 16,0 1012,5 76 -
09:37 15,4 11,4 3,0 NW 13,0 1012,5 77 -
09:42 15,7 11,5   Kalm 2,0 1012,9 76 -
09:47 15,9 11,5 1,0 Westen 11,0 1012,9 75 -
09:52 16,2 11,6 10,0 Westen 13,0 1012,9 74 -
09:57 16,2 11,4   Kalm 10,0 1012,9 73 -
10:03 16,2 11,4 3,0 WNW 8,0 1012,9 73 -
10:08 16,1 11,5 6,0 ZW 21,0 1012,9 74 -
10:13 16,1 11,3 1,0 Westen 10,0 1012,9 73 -
10:18 16,0 11,2   Kalm 10,0 1013,2 73 -
10:23 16,1 11,3 1,0 Westen 10,0 1013,2 73 -
10:28 16,2 11,4   Kalm 5,0 1012,9 73 -
10:33 16,5 11,2 3,0 WZW 15,0 1012,9 71 -
10:38 16,8 11,5 1,0 NNO 11,0 1013,2 71 -
10:43 16,7 11,4 5,0 Noorden 10,0 1013,2 71 -
10:48 16,7 11,2 1,0 WNW 10,0 1013,2 70 -
10:53 16,7 11,0   Kalm 5,0 1013,2 69 -
10:58 17,2 11,7 1,0 WNW 3,0 1013,2 70 -
11:03 17,3 11,3 3,0 WZW 6,0 1013,2 68 -
11:08 17,4 11,4   Kalm 11,0 1013,2 68 -
