| Dagelijkse Samenvatting Maandag 02 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 8,5 | 7,3 | 3,0 | NO ( 3/7 ) | 3,0 | 1032,5 | 93 | - |
| Gemiddeld | 8,3 | 7,1 | 0,1 | Kalm #57/62 | 0,5 | 1031,9 | 92 | - |
| Laag | 8,2 | 6,9 | - | 0,0 | 1031,2 | 91 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 02 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:06 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:11 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:16 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:21 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:26 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:31 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:36 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:41 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:46 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:51 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:56 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,2 | 91 | - | ||
| 01:01 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 01:06 | 8,5 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 91 | - | |
| 01:11 | 8,5 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 91 | - | |
| 01:16 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 91 | - | |
| 01:21 | 8,4 | 7,0 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:26 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 91 | - | |
| 01:31 | 8,4 | 7,0 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:36 | 8,4 | 7,0 | 3,0 | NO | 3,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:41 | 8,3 | 6,9 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 91 | - | |
| 01:46 | 8,3 | 6,9 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:51 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 01:56 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:01 | 8,3 | 7,1 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1032,2 | 92 | - |
| 02:06 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 3,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:11 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:16 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:21 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1032,2 | 92 | - | ||
| 02:26 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:31 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:36 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:41 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:46 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:51 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:56 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:01 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:06 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:11 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:16 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:21 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:26 | 8,4 | 7,2 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:31 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:36 | 8,4 | 7,2 | Kalm | 1031,5 | 92 | - | ||
| 03:41 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,5 | 92 | - | ||
| 03:46 | 8,4 | 7,3 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 03:51 | 8,4 | 7,3 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 03:56 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 92 | - | ||
| 04:01 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 92 | - | ||
| 04:06 | 8,2 | 7,0 | Kalm | 1031,2 | 92 | - | ||
| 04:11 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:16 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:21 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:26 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:31 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:36 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:41 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:46 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:51 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:56 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 05:01 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 05:06 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| Dagelijkse Samenvatting Maandag 02 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 8,5 | 7,3 | 3,0 | NO ( 3/7 ) | 3,0 | 1032,5 | 93 | - |
| Gemiddeld | 8,3 | 7,1 | 0,1 | Kalm #57/62 | 0,5 | 1031,9 | 92 | - |
| Laag | 8,2 | 6,9 | - | 0,0 | 1031,2 | 91 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 02 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:06 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:11 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:16 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:21 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:26 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:31 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:36 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:41 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:46 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:51 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 00:56 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,2 | 91 | - | ||
| 01:01 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 1032,5 | 91 | - | ||
| 01:06 | 8,5 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 91 | - | |
| 01:11 | 8,5 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 91 | - | |
| 01:16 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 91 | - | |
| 01:21 | 8,4 | 7,0 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:26 | 8,4 | 7,0 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 91 | - | |
| 01:31 | 8,4 | 7,0 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:36 | 8,4 | 7,0 | 3,0 | NO | 3,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:41 | 8,3 | 6,9 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 91 | - | |
| 01:46 | 8,3 | 6,9 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1032,2 | 91 | - |
| 01:51 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 01:56 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:01 | 8,3 | 7,1 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1032,2 | 92 | - |
| 02:06 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 3,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:11 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:16 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 92 | - | |
| 02:21 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1032,2 | 92 | - | ||
| 02:26 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:31 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:36 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:41 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:46 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:51 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 02:56 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:01 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:06 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:11 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:16 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:21 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:26 | 8,4 | 7,2 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:31 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,8 | 92 | - | ||
| 03:36 | 8,4 | 7,2 | Kalm | 1031,5 | 92 | - | ||
| 03:41 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,5 | 92 | - | ||
| 03:46 | 8,4 | 7,3 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 03:51 | 8,4 | 7,3 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 03:56 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 92 | - | ||
| 04:01 | 8,3 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 92 | - | ||
| 04:06 | 8,2 | 7,0 | Kalm | 1031,2 | 92 | - | ||
| 04:11 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:16 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:21 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:26 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:31 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:36 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:41 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:46 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:51 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 04:56 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 05:01 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
| 05:06 | 8,2 | 7,1 | Kalm | 1031,2 | 93 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground