| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 02-11-2026 04:50 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 7 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1031 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | 8 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 975.4 m |
| EBBR 020350Z 27004KT 8000 SCT032 09/08 Q1031 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 02-11-2026 04:50 |
 |
 |
| Wat regen mogelijk, Bewolking |
| Wind: | Wind: Westen 7 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1031 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 7 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1188.7 m, Bewolking 1493.5 m |
| EBAW 020350Z AUTO 28004KT 7000 -RA BKN039/// OVC049/// 09/08 Q1031 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 02-11-2026 04:50 |
 |
 |
| Mist, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WNW 4 km/h |
| Temperatuur: | 7°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1030 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 1 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 30.5 m, Grotendeels bewolkt 61 m |
| EBLG 020350Z 29002KT 0500 R22L/1100N R22R/1800D R04R/1000D FG SCT001 BKN002 07/07 Q1030 TEMPO 0300 FG -DZ BKN001 |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 02-11-2026 04:55 |
 |
 |
| Nevel, Bewolking |
| Wind: | Wind: ZW 6 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1030 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 3 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 30.5 m, Bewolking 61 m |
| EHBK 020355Z AUTO 23003KT 2700 BR BKN001 OVC002 08/08 Q1030 TEMPO 2000 BKN018 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 02-11-2026 04:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NNO 13 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 81% |
| Barometer: | 1029 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 020350Z 02007KT CAVOK 04/01 Q1029 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 02-11-2026 04:50 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Noorden 11 km/h |
| Temperatuur: | 12°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1031 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 335.3 m, Gedeeltelijk bewolkt 396.2 m, Grotendeels bewolkt 914.4 m |
| EBOS 020350Z 01006KT 340V040 9999 SCT011 SCT013TCU BKN030 12/10 Q1031 BECMG 03012G22KT TEMPO 4500 RA BKN008 |
|