| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 05-06-2026 22:50 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: Zuiden 7 km/h |
| Temperatuur: | 14°C |
| Dauwpunt: | 11°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1016 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1219.2 m |
| EBBR 052050Z 19004KT 9999 FEW040 14/11 Q1016 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 05-06-2026 23:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: OZO 6 km/h |
| Temperatuur: | 14°C |
| Dauwpunt: | 13°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1016 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1127.8 m, Grotendeels bewolkt 1432.6 m |
| EBAW 052120Z AUTO 12003KT 9999 // FEW037/// BKN047/// 14/13 Q1016 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 05-06-2026 23:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZZO 7 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 11°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1016 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 052120Z 15004KT 100V180 CAVOK 13/11 Q1016 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 05-06-2026 23:25 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: Zuiden 7 km/h |
| Temperatuur: | 14°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1016 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| EHBK 052125Z AUTO 19004KT 9999 NSC 14/12 Q1016 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 05-06-2026 23:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NW 7 km/h |
| Temperatuur: | 11°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1016 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 052120Z 32004KT CAVOK 11/09 Q1016 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 05-06-2026 23:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Zuiden 7 km/h |
| Temperatuur: | 11°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 72% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBOS 052120Z 19004KT CAVOK 11/06 Q1014 NOSIG |
|