| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 13-06-2026 10:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 19 km/h |
| Temperatuur: | 15°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 487.7 m, Grotendeels bewolkt 762 m |
| EBBR 130820Z 26010KT 230V290 9999 SCT016 BKN025 15/12 Q1021 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 13-06-2026 10:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 26 km/h |
| Temperatuur: | 17°C |
| Dauwpunt: | 11°C |
| Vochtigheid: | 68% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 487.7 m, Grotendeels bewolkt 1249.7 m |
| EBAW 130820Z 27014KT 9999 SCT016 BKN041 17/11 Q1020 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 13-06-2026 10:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 24 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 548.6 m, Grotendeels bewolkt 914.4 m |
| EBLG 130820Z 25013KT 220V280 9999 SCT018 BKN030 16/12 Q1022 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 13-06-2026 10:25 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: WZW 22 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 487.7 m |
| EHBK 130825Z AUTO 25012KT 190V290 9999 OVC016 16/12 Q1020 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 13-06-2026 10:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 24 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 68% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 670.6 m |
| ELLX 130820Z 26013KT 230V290 9999 SCT022 16/10 Q1022 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 13-06-2026 10:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 33 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 11°C |
| Vochtigheid: | 72% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 457.2 m, Gedeeltelijk bewolkt 548.6 m |
| EBOS 130820Z 27018KT 9999 FEW015 SCT018 16/11 Q1021 NOSIG |
|